徐州市建設工程監(jiān)理有限公司
總經理室:0516-83908666
監(jiān)理部:0516-83908515
業(yè)務部:0516-83908517
總工辦:0516-83908516
傳真:0516-83908517
序號 | 計費額(萬元) | 收費基價(萬元) |
1 | 500-1000 | 16.5+0.0272×(X-500) |
2 | 1000-3000 | 30.1+0.024×(X-1000) |
3 | 3000-5000 | 78.1+0.02135×(X-3000) |
4 | 5000-8000 | 120.8+0.02007×(X-5000) |
5 | 8000-10000 | 181+0.0188×(X-8000) |
6 | 10000-20000 | 218.6+0.01748×(X-10000) |
7 | 20000-40000 | 393.4+0.01574×(X-20000) |
8 | 40000-60000 | 708.2+0.01416×(X-40000) |
9 | 60000-80000 | 991.4+0.01322×(X-60000) |
10 | 80000-100000 | 1255.8+0.01256×(X-80000) |
11 | 100000-200000 | 1507.0+0.012055×(X-100000) |
12 | 200000-400000 | 2712.5+0.0108505×(X-200000) |
13 | 400000-600000 | 4882.6+0.009765×(X-400000) |
14 | 600000-800000 | 6835.6+0.009114×(X-600000) |
15 | 800000-1000000 | 8658.4+0.0086585×(X-800000) |
16 | >1000000 | X×1.039% |
交通運輸工程 | 系數 | |
機場場道、助航燈光工程 | 0.9 | |
鐵路、公路、城市道路、輕軌及機場空管工程 | 1.0 | |
水運、地鐵、橋梁、隧道、索道工程 | 1.1 | |
建筑市政工程 | 園林綠化工程 | 0.8 |
建筑、人防、市政公用工程 | 1.0 | |
郵政、電信、廣播電視工程 | 1.0 |
等級 | 工程特征 | 系數 |
I級 | 1.三級、四級公路及相應的機電工程; 2.一級公路、二級公路的機電工程。 | 0.85 |
II級 | 1.一級公路、二級公路; 2.高速公路的機電工程; 3.城市道路、廣場、停車場工程。 | 1.0 |
III級 | 1.高速公路工程; 2.城市地鐵、輕軌; 3.客(貨)運索道工程。 | 1.15 |
等級 | 工程特征 | 系數 |
I級 | 1.總長<1000m 或單孔跨徑<150 m的公路橋梁; 2.長度<1000m的隧道工程; 3.人行天橋、涵洞工程。 | 0.85 |
II級 | 1.總長≥1000m或150 m≤單孔跨徑<250 m的公路橋梁; 2.1000m≤長度<3000 m的隧道工程; 3.城市橋梁、分離式立交橋、地下通。道工程。 | 1.0 |
III級 | 1.主跨≥250m拱橋,單跨≥250m預應力混凝土連續(xù)結構,≥400m斜拉橋,≥800m懸索橋; 2.連拱隧道、水底隧道、長度≥3000 m的隧道工程; 3.城市互通式立交橋。 | 1.15 |
等級 | 工程特征 | 系數 |
I級 | 1.高度<24m的公共建筑和住宅工程; 2.跨度<24m廠房和倉儲建筑工程; 3.室外工程及簡單的配套用房; 4.高度<70m的高聳構筑物。 | 0.85 |
II級 | 1.24m≤高度<50m的公共建筑工程; 2.24m≤跨度<36m廠房和倉儲建筑工程; 3.高度≥24m的住宅工程; 4.仿古建筑,一般標準的古建筑、保護性建筑以及地下建筑工程; 5.裝飾、裝修工程; 6.防護級別為四級及以下的人防工程; 7.70m≤高度<120m的高聳構筑物。 | 1.0 |
III級 | 1.高度≥50m的公共建筑工程,或跨度≥36m的廠房和倉儲建筑工程;2.高標準的古建筑、保護性建筑; 3.防護級別為四級以上的人防工程; 4.高度≥120m的高聳構筑物。 | 1.15 |
等級 | 工程特征 | 系數 |
I級 | 1. DN<1.0m的給排水地下管線工程;2. 小區(qū)內燃氣管道工程;3.小區(qū)供熱管網工程,<2MW的小型換熱站工程;4.小型垃圾中轉站,簡易堆肥工程。 | 0.85 |
II級 | 1. DN≥1.0m的給排水地下管線工程;<3m3/s的給水、污水泵站;<10萬噸/日給水廠工程,<5萬噸/日污水處理廠工程;2.城市中、低壓燃氣管網(站),<1000 m3液化氣貯罐場(站);3.鍋爐房,城市供熱管網工程,≥2MW換熱站工程;4.≥100t/日的垃圾中轉站,垃圾填埋工程;5.園林綠化工程 | 1.0 |
III級 | 1.≥3m3/s的給水、污水泵站;≥10萬噸/日給水廠工程,≥5萬噸/日污水處理廠工程;2.城市高壓燃氣管網(站),≥1000 m3液化氣貯罐場(站);3.垃圾焚燒工程;4.海底排污管線,海水取排水、淡化及處理工程。 | 1.15 |
等級 | 工程特征 | 系數 |
I級 | 1.一般機械輔機及配套廠工程; 2.船舶輔機及配套廠,船舶普航儀器廠,吊車道工程; 3.防化民爆工程、光電工程 4.文體用品、玩具、工藝美術品、日用雜品、金屬制品廠等工程 5.針織、服裝廠工程; 6.小型林產加工工程; 7.小型冷庫、屠宰廠、制冰廠,一般農業(yè)(糧食)與內貿加工工程;8.普通水泥、磚瓦水泥制品廠工程; 9.一般簡單加工及冶煉輔助單體工程和單體附屬工程; 10.小型、技術簡單的建筑鋁材、銅材加工及配套工程。 | 0.85 |
II級 | 1.試驗站(室),試車臺,計量檢測站,自動化立體和多層倉庫工程,動力、空分等站房工程; 2.造船廠,修船廠,塢修車間,船臺滑道,船模試驗水池,海洋開發(fā)工程設備廠,水聲設備及水中兵器廠工程; 3.坦克裝甲車車輛、槍炮工程; 4.航空裝配廠、維修廠、輔機廠,航空、航天試驗測試及零部件廠,航天產品部裝廠工程; 5.電子整機及基礎產品項目工程,顯示器件項目工程; 6.食品發(fā)酵煙草工程,制糖工程,制鹽及鹽化工工程,皮革毛皮及其制品工程,家電及日用機械工程,日用硅酸鹽工程; 7.紡織工程; 8.林產加工工程; 9.商物糧加工工程; 10.<2000t/d的水泥生產線,普通玻璃、陶瓷、耐火材料工程,特種陶瓷生產線工程,新型建筑材料工程; 11.焦化、耐火材料、燒結球團及輔助、加工和配套工程,有色、鋼鐵冶煉等輔助、加工和配套工程。 | 1.0 |
III級 | 1.機械主機制造廠工程; 2.船舶工業(yè)特種涂裝車間,干船塢工程; 3.火****及火工品工程、彈箭引信工程; 4.航空主機廠、航天產品總裝廠工程; 5.微電子產品項目工程、電子特種環(huán)境工程、電子系統(tǒng)工程; 6.核燃料元/組件、鈾濃縮、核技術及同位素應用工程; 7.制漿造紙工程、日用化工工程; 8.印染工程; 9.≥2000t/d的水泥生產線,浮法玻璃生產線; 10.有色、鋼鐵冶煉(含連鑄)工程,軋鋼工程。 | 1.15 |
建設工程監(jiān)理與相關服務人員職級 | 工日費用標準(元) |
一、高級專家 | 1000~1200 |
二、高級專業(yè)技術職稱的監(jiān)理與相關服務人員 | 800~1000 |
三、中級專業(yè)技術職稱的監(jiān)理與相關服務人員 | 600~800 |
四、初級及以下專業(yè)技術職稱監(jiān)理與相關服務人員 | 300~600 |
Copyright © 2010-2017 徐州市建設工程監(jiān)理有限公司 All Rights Reserved.蘇ICP備11035972號
總經理室:0516-83908666 監(jiān)理部:0516-83908515 業(yè)務部:0516-83908517 總工辦:0516-83908516
代理部:0516-83908222 造價部:0516-83908518
蘇公網安備 32030302000316號 技術支持:徐州金網